分體式高溫用磁性接近開(kāi)關(guān)PSMS-R3E1H的特點(diǎn)
具有耐高溫高濕惡劣環(huán)境的密封結(jié)構(gòu)的磁性接近開(kāi)關(guān)。
一種具有高可靠性和長(zhǎng)壽命的磁性接近開(kāi)關(guān)。
特征
觸點(diǎn)內(nèi)置Bestact的分體式接近開(kāi)關(guān),不易受粉塵、氣體、高溫、高濕等環(huán)境影響,觸點(diǎn)可靠性優(yōu)異。
作為鋼鐵設(shè)備、化工廠設(shè)備、水泥制造設(shè)備用起重機(jī)、手推車的位置檢測(cè)開(kāi)關(guān),久負(fù)盛名,為改善接觸不良做出了貢獻(xiàn)。
使用磁鐵的非接觸式驅(qū)動(dòng)消除了機(jī)械磨損,使用壽命長(zhǎng)。驅(qū)動(dòng)不需要電源。
格式 | 開(kāi)關(guān)單元 | PSMS-R2E1H | PSMS-R3E1H | ||
磁鐵單元 | PSMS-M215T | PSMS-M325T | PSMS-M450T | PSMS-MX70T | |
額定感應(yīng)距離*1 | 15mm | 25mm | 50mm | 70mm | |
最大感應(yīng)距離*2 | 16-24mm | 30-40mm | 65-85mm | 100-110mm | |
連接配置 | 1個(gè)連接 | ||||
額定絕緣電壓 | AC250V (50/60Hz) | ||||
內(nèi)置最佳效果 | R15 | ||||
接觸性能 | 請(qǐng)參考 Bestact觸點(diǎn)規(guī)格表。 | ||||
絕緣特性 | 絕緣電阻 | 5MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐壓(50/60Hz) | 觸點(diǎn)間:AC800V,1 分鐘接地間:AC1500V,1 分鐘 | ||||
抗振故障 | JIS E 4031 附錄 JA 2 B 類參考 | ||||
沖擊故障 | JIS E 4031 附錄 JB Type 2 B 參考 | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu)*3 | 相當(dāng)于IP67 | ||||
連接方式(電纜長(zhǎng)度)*4 | 0.75mm2×2芯3m | ||||
環(huán)境溫度(無(wú)結(jié)冰或冷凝) | 使用時(shí) | -25 至 +130°C | |||
儲(chǔ)存期間 | -40 至 +150°C | ||||
近似質(zhì)量 | 開(kāi)關(guān)單元 | 200克 | 300克 | ||
磁鐵單元 | 160克 | 350克 | 1200克 | 4600克 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(icebuy.com.cn) 版權(quán)所有 總訪問(wèn)量:350262 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號(hào)603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào):粵ICP備20060244號(hào)