用于塑料填料的 玻璃球UNIBEADS
由于其呈球形,因此具有優(yōu)良的填充性和流動(dòng)性。
由于具有各向同性,因此不會(huì)導(dǎo)致成型品的物性產(chǎn)生各向異性。
防止成型品翹曲。
它是透明的,具有優(yōu)異的耐熱性、耐化學(xué)性和電絕緣性。
| MF系列 | E系列 |
材料 | 硼硅酸鹽 | 鋁硼硅酸鹽(E玻璃) |
比重 | 2.3 | 2.6 |
折射率 | 1.49 | 1.56 |
MF系列產(chǎn)品編號(hào)(新產(chǎn)品) | E系列零件號(hào) | 主要粒徑(μm) |
UBS-0005MF | UBS-0005E | ?5 |
UBS-0010MF | UBS-0010E | ?10 |
UB-01MF | - | ?38 |
- | UB-02E | ?45 |
*如需了解上述以外的粒徑,請(qǐng)聯(lián)系我們。
*該圖像僅供說明之用。
填料用“UNIBEAD”根據(jù)所使用的樹脂種類進(jìn)行最佳的硅烷偶聯(lián)處理。
象征 | 硅烷化劑 | 相容樹脂示例 |
一個(gè) | 氨基硅烷 | 環(huán)氧、三聚氰胺、呋喃、聚酰胺、聚酯、聚碳酸酯、聚氨酯、氯丁橡膠、氯丁橡膠、丙烯酸、ABS、NBR |
G | 縮水甘油基硅烷 | 環(huán)氧、聚氯乙烯、聚酯、丁基橡膠、NBR、SBR |
交流電 | 丙烯酸硅烷 | 不飽和聚酯、丙烯酸、EPM/EPDM、聚烯烴(聚乙烯、聚丙烯) |
*該表僅供參考,最佳表面處理會(huì)根據(jù)具體情況而有所不同,例如樹脂中的官能團(tuán)。
袋裝:10kg至25kg
(包裝數(shù)量根據(jù)顆粒大小而變化)