訪問次數:765
更新日期:2024-03-24
簡要描述:
日本HAYASHI林時計光纖光源LA-HDF108/158高亮度4芯片功率LED 專有光學透鏡 照度相當于100W~150W鹵素燈
品牌 | 其他品牌 | 產品種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 無 |
產地 | 進口 |
日本HAYASHI林時計光纖光源LA-HDF108/158
型號/型號: LA-HDF158AA / LA-HDF108AA / LA-HDF108DA
高亮度4芯片功率LED 專有光學透鏡 照度相當于100W~150W鹵素燈
日本HAYASHI林時計光纖光源LA-HDF108/158
型 | LA-HDF158AA | LA-HDF108AA | LA-HDF108DA |
---|---|---|---|
額定輸入 | 交流100V-240V ±10%,50/60Hz | ||
功耗 | 20 | 18 | 18 |
發(fā)射顏色(色溫) ※1) | 白 (6500K) | ||
中央照度 ※2 | 400,000lx | 300,000lx | 300,000lx |
發(fā)光二極管壽命 ※3 | 30,000小時 | ||
冷卻機構 | 強制風扇冷卻 | 無風扇 | |
調光方式 | 通過恒流控制方法和前面板上的旋鈕進行連續(xù)調光 | ||
過濾器直徑 | φ22.5 | ||
外部控制功能 ※4 | LED 開/關 遠程調光:模擬信號輸入 (DC0-5V) | LED 開/關 遠程調光:8 位并行 | |
標準 | CE標志 | - | |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度: 0°C – 40°C 環(huán)境濕度: 20% – 80%相對濕度(無冷凝) 室內使用,海拔2000m以內 | ||
外部尺寸 | [寬] 78 毫米 x [高] 144 毫米 x [深]200 毫米(不包括突出部分) | ||
體重 | 2.0公斤 | ||
附屬品 | 使用說明書,AC100V專用交流電源線(帶接地端子的3針A型) ※5 | ||
*1.色溫為參考值,并非保證值。 *2.捆扎直徑φ8毫米,長度500毫米 從出口端50mm的光導 遠處的參考照度。 *3.LED壽命可能因使用環(huán)境而異,并非保證值。 *4.可添加高/低切換選項。 高模式:正常光強度,低模式:光源光強度減半 *AC5V 240.AC 電源線單獨出售。 |